|
Produktdetails:
|
| Material: | Eisen, phosphatiert | Durchmesser-Meter: | 115mm |
|---|---|---|---|
| PAKET: | PC einer in einem Kasten | Auf Lager: | Verfügbar |
| Garantie: | ein Jahr | Teilnummer.: | 4HL1 |
| Hervorheben: | Phosphated black Isuzu engine liner,4HL1 diesel cylinder sleeve,Isuzu engine liner with warranty |
||
Phosphatierter schwarzer Zwischenlagen-Ärmel des Motorzylinder-4HL1 für Isuzu
| Motornummer | 4HL1 |
| Teilnummer | |
| Dia Meter | 115mm |
| Länge | 180mm |
| Art | Volles fertiges |
Guangzhou verlangen Fertigungs-vollständige Auswahl des Isuzu-cylinde Zwischenlagenärmels mit IZUMI, ISUZU-Marke. Alles Zylinderrohrmaterial wird gefolgt
Vorlage eine. Unsere Ersatz cylinde Zwischenlage war Export weltweit. Für seine stabile und gute Qualität erhalten wir nie Beanstandungen von den Kunden.
Über isuzu 4HL1 cylinde Zwischenlage haben wir immer Vorrat für ihn. Und wir liefern in Verbindung stehende Überholungsreparatur-Maschinenteile für 4HL1.
· Kolbenring, Cyliner-Zwischenlage, Kolbenbolzen, befestigt
· Zylinderkopf, Block
· Ölpumpe, Wasserpumpe
· Maschinen-Ventil, Führer und Seat
· Nockenwelle
· Pleuelstange
· Injektorärmel
· Schwinghebel
· Kopfdichtung, volle Dichtung stellte ein
· Kurbelwelle
· Motorträger, tragende Nockenwelle, Druckscheibe
Isuzu-cylinde Zwischenlagenmodell:
| Maschine | Zylinderrohr | |||
| Art | Cyl.No. | SOEM-HINWEIS | CYL-Durchmesser (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
| ISUZU | ||||
| C221 | 4 | 9-11261-253-1 | 83,0 | 174,0 |
| C190 | 4 | 9-11261-224-1 | 86,0 | 163,0 |
| C240 | 4 | 9-11261-230-1 | 86,0 | 178,0 |
| C223 | 4 | 5-11261-015-2 | 88,0 | 163,0 |
| 4JB1 | 4 | 8-94247-861-2 | 93,0 | 181,0 |
| 4JA1 | 4 | 8-94462-130-0 | 93,0 | 156,0 |
| 4JG1/4JG2 | 4 | 8-94456-791-0 | 95,5 | 178,5 |
| 4JJ1 | 4 | 8-97941-047-3 | 93,0 | 190,0 |
| 4BA1 | 4 | 9-11261-802-2 | 98,0 | 180,5 |
| 4Because1/4Because2 | 4 | 5-11261-014-2 | 102,0 | 187,0 |
| 6BB1/6BD1 | 6 | 1-11261-118-0 | 102,0 | 204,0 |
| 4BB1/4BD1 | 4 | 1-11261-118-0 | 102,0 | 204,0 |
| 4BD2 | 4 | |||
| 4BE1 | 4 | 5-11261-016-2 | 105,0 | 187,0 |
| 6BG1/6BF1 | 6 | 1-11261-119-0 | 105,0 | 203,0 |
| 4BG1 | 4 | 1-11261-119-0 | 105,0 | 203,0 |
| 6HE1 | 6 | 8-94396-332-0 | 110,0 | 210,0 |
| 6HE1T | 6 | 8-94390-530-0 | 110,0 | 210,0 |
Wir stellen auch Mitsubishi, Toyota, Nissan, KOMATSU, Hino, Cummins, after market dieselerpillar, Hyundai, Deutz, heavy duty truck-Motorzylinderzwischenlage mit hoher Qualität und schneller Lieferfrist zur Verfügung.
Überprüfen Sie bitte die Fotos des Zylinderrohrs 4HL1 als unten:
![]()
Ansprechpartner: Sabrina Liao
Telefon: +86 13535549423
Faxen: 86-20-29800990